Punktlighed
Hver måned opgør Banedanmark Arrivas Operatør punktlighed. Dette giver et præcist billede af, hvor stor en andel af Arrivas tog der ankommer til tiden.
Operatør punktlighed er et udtryk for, hvor stor en andel af Arrivas tog, der ankommer rettidigt. I denne måling indgår de forsinkelser og aflysninger, som Arriva selv har ansvaret for.
Sådan opgøres vores operatørpunktlighed
Operatørpunktlighed = (antallet af aflyste ankomster + antallet af forsinkede ankomster) delt med den planlagte trafik.
Et tog tæller som forsinket/aflyst, hver gang det ankommer forsinket til/ aflyses før en af de 22 registreringsstationer, som er angivet i vores kontrakt med Transportministeriet.
Det er fastlagt i Arrivas kontrakt med Trafikstyrelsen, at et tog regnes for forsinket, når det er 2 min 59 sek. eller mere forsinket i ankomst.
Eksempelvis har vi på Svendborgbanen 3 registreringsstationer – Odense, Ringe og Svendborg. Hvis et tog er forsinket eller aflyst i ankomst i Ringe og Svendborg tæller det således som 2 forsinkede ankomster eller aflysninger.
Den planlagte trafik = med antallet af planlagte ankomster på de 22 registreringsstationer.
Punktlighed total er et udtryk for hvor stor en andel af Arrivas tog, der ankommer rettidigt. I denne måling indgår alle forsinkelser og aflysninger som skyldes både forhold hos Arriva samt forhold som Arriva ikke har indflydelse på.
Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | |
97,6% | 97,6% | 97,7% | 98,0% | |||
Juli | August | September | Oktober | November | December | År til dato |
97,7 % |
Man kan scrolle til højre i tabellen
Man kan scrolle til højre i tabellen
Man kan scrolle til højre i tabellen
Man kan scrolle til højre i tabellen
Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | |
92,3% | 91,0% | 92,4% | 93,2% | |||
Juli | August | September | Oktober | November | December | År til dato |
92,2 % |
Man kan scrolle til højre i tabellen
Man kan scrolle til højre i tabellen
Man kan scrolle til højre i tabellen
Man kan scrolle til højre i tabellen
Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | |
96,9 % | 97,2 % | 96,8 % | 96,7 % | 96,1 % | 96,1 % | |
Juli | August | September | Oktober | November | December | År til dato |
96,6 % | 95,9 % | 96,8 % | 97,1 % | 96,1% | 96,6% | 96,6 % |
Man kan scrolle til højre i tabellen
Man kan scrolle til højre i tabellen
Man kan scrolle til højre i tabellen
Man kan scrolle til højre i tabellen
Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | |
89,6 % | 92,1 % | 92,3 % | 93,1 % | 87,5 % | 87,0 % | |
Juli | August | September | Oktober | November | December | År til dato |
88,9 % | 84,5 % | 89,5 % | 91,8 % | 89,3% | 90,5% | 89,7 % |
Man kan scrolle til højre i tabellen
Man kan scrolle til højre i tabellen
Man kan scrolle til højre i tabellen
Man kan scrolle til højre i tabellen
Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | |
98,1 % | 97,2 % | 97,4 % | 96,3 % | 96,7 % | 96,2 % | |
Juli | August | September | Oktober | November | December | År til dato |
94,9 % | 94,6 % | 94,6 % | 96,0 % | 96,5 % | 95,8 % | 96,2 % |
Man kan scrolle til højre i tabellen
Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | |
94,6 % | 88,9 % | 93,6 % |
90,0 % | 90,5 % | 87,5 % | |
Juli | August | September | Oktober | November | December | År til dato |
89,7 % | 91,0 % |
89,4 % | 89,0 % | 89,1 % | 88,7 % | 90,3 % |
Man kan scrolle til højre i tabellen
Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | |
99,4 % | 99,0 % | 99,2 % | 99,5 % | 99,4 % | 98,6 % | |
Juli | August | September | Oktober | November | December | År til dato |
98,8 % | 98,1 % | 98,3 % | 98,9 % | 99,3 % | 98,2 % | 98,9 % |
Man kan scrolle til højre i tabellen
Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | |
97,0 % | 96,7 % | 90,5 % |
97,7 % | 97,9 % | 96,0 % | |
Juli | August | September | Oktober | November | December | År til dato |
96,8 % | 94,7 % | 96,2 % | 95,4 % | 96,7 % | 93,5 % | 95,8 % |
Man kan scrolle til højre i tabellen
Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | |
99,4 % | 99,5 % | 99,4 % | 99,5 % | 99,1 % | 98,8 % | |
Juli | August | September | Oktober | November | December | År til dato |
99,1 % | 99,3 % | 98,6 % | 99,1 % | 97,8 % | 99,2 % | 99,1 % |
Man kan scrolle til højre i tabellen
Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | |
97,0 % | 97,2 % | 97,2 % | 97,7 % | 97,0 % | 94,1 % | |
Juli | August | September | Oktober | November | December | År til dato |
96,4 % | 96,8 % | 96,6 % | 96,0 % | 94,8 % | 97,6 % | 96,5 % |
Man kan scrolle til højre i tabellen
Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | |
99,3 % | 99,0 % | 99,5 % | 99,4 % | 99,0 % | 99,4 % | |
Juli | August | September | Oktober | November | December | År til dato |
99,1 % | 99,0 % | 99,2 % | 99,1 % | 99,3 % | 99,6 % | 99,2 % |
Man kan scrolle til højre i tabellen
Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | |
96,8 % | 96,5 % | 97,4 % | 97,9 % | 93,9 % | 99,4 % | |
Juli | August | September | Oktober | November | December | År til dato |
97,5 % | 95,8 % | 99,2 % | 99,1 % | 99,3 % | 99,6 % | 99,2 % |
Man kan scrolle til højre i tabellen
Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | |
99,4 % | 99,5 % | 99,6 % | 99,6 % | 98,7 % | 99,2 % | |
Juli | August | September | Oktober | November | December | År til dato |
99,1 % | 99,0 % | 99,4 % | 99,3 % | 99,5 % | 99,6 % | 99,3 % |
Man kan scrolle til højre i tabellen
Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | |
97,1 % | 97,4 % | 98,6 % | 98,8 % | 97,5 % | 97,7 % | |
Juli | August | September | Oktober | November | December | År til dato |
96,8 % | 96,8 % | 97,3 % | 96,6 % | 97,2 % | 97,8 % | 97,4 % |
Man kan scrolle til højre i tabellen
Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | |
99,5 % | 99,5 % | 99,6 % | 99,6 % | 99,4 % | 99,5 % | |
Juli | August | September | Oktober | November | December | År til dato |
99,6 % | 99,5 % | 98,8 % | 99,5 % | 99,5 % | 99,4 % | 99,4 % |
Man kan scrolle til højre i tabellen
Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | |
96,2 % | 97,9 % | 97,3 % | 97,4 % | 96,2 % | 98,0 % | |
Juli | August | September | Oktober | November | December | År til dato |
97,8 % | 97,8 % | 97,4 % | 96,4 % | 94,6 % | 97,2 % | 97,0 % |
Man kan scrolle til højre i tabellen
Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | |
99,6 % | 99,6 % | 99,5 % | 99,6 % | 99,5 % | 99,5 % | |
Juli | August | September | Oktober | November | December | År til dato |
99,5 % | 99,4 % | 99,6 % | 99,5 % | 99,5 % | 99,5 % | 99,5 % |
Man kan scrolle til højre i tabellen
Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | |
97,9 % | 98,7 % | 98,5 % | 98,5 % | 97,8 % | 98,5 % | |
Juli | August | September | Oktober | November | December | År til dato |
98,1 % | 97,3 % | 96,8 % | 96,1 % | 94,1 % | 97,4 % | 97,4 % |
Man kan scrolle til højre i tabellen